AS-1300HL激光雷達系統集成了各類高性能的傳感器,如高精度、長測程的激光掃描儀,高精度光纖慣導系統,極簡的輕量化設計,適合飛行和車載平臺的操控設計。這些特點使其成為非常有競爭力的一款移動測量產品。
AS-1300HL激光雷達測量系統產品特點:
·高性能高性能激光傳感器,測程遠,點頻快,測量精度高,噪點少,點云質量高;
·多回波
多次回波技術,在稀疏植被區域,獲取精確的地面高程點,軟件自動濾除植被,輸出DSM、DEM;
·快拆裝
快捷拆裝方式,卡口式安裝,實現機載方式的快速安裝,車載模式的快速切換;
·大存儲
大容量車載存儲硬盤,海量點云數據可直接存儲在可拔插式固態硬盤中,無需等待數據拷貝;
·多平臺
雙天線接口設計,適合車載,鐵軌測量,搭載在船舶上的河道、湖泊測量;
·高效率
空中8公里范圍內,遠程控制激光數據記錄和停止,優化數據存儲,提高作業效率;
·多成果
一次采集,獲取多種傳感器數據,實現影像與點云數據融合,節省外業作業時間。
AS-1300HL激光雷達測量系統應用領域:
·高精度1:500地籍測量
·工程測量 ·道路交通 ·數字城市
·軌道測量 ·高精度DEM模型
·地形地理測繪 ·公路勘察設計
AS-1300HL激光雷達測量系統技術參數:
項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
系統整體 | 精度 | 水平:<0.05 m RMS 垂直:<0.05 m RMS |
精度測試條件 | 無控制點 | |
采集方式 | 手持端遠程端控制 | |
數據存儲 | 儀器內部存儲240GB(機載模式),2TB 可拔插SSD固態硬盤(車載配全景相機模式) | |
其他傳感器硬件同步 | 車輪編碼器接入端,1個雙天線GNSS口 | |
設備安裝 | 車載獨立設計,適用于道路,鐵軌,船載 | |
操作溫度 | -10℃到+40℃ | |
儲存溫度 | -20℃到+50℃ | |
濕度(操作) | 80%,無凝結 | |
激光參數 | 激光等級 | Class 1(人眼安全) |
激光傳感器 | Riegl VUX-1LR | |
激光發射頻率 | 50KHz 200KHz 400KHz 820KHz | |
最大測量范圍,反射率>60% | 1350m 720m 520m 370m | |
最大測量范圍,反射率>20% | 820m 430m 300m 215m | |
最小測距 | 5m | |
測量精度 | 15mm | |
重復測量準確度 | 10mm | |
有效測量頻率 | 750KHz(最大) | |
激光視場角 | 0°- 330°范圍可調 | |
掃描線速 | 10-200轉/秒可調 | |
結構尺寸 | 設備主機尺寸 | 335×204×156mm |
設備重量 | 4.7kg(不含風扇,加風扇4.9kg) | |
單相機尺寸 | 116×68.5×77.3mm | |
單相機重量 | 350g(含16mm鏡頭) | |
全景相機車載底座尺寸 | 408×190.5×607mm | |
全景相機車載底座重量 | 10kg | |
電氣特性 | 輸入電壓 | 24VDC |
激光主機功率 | 典型值65W | |
車載模式總功率 | 105W | |
定位定姿系統 | 慣導更新率 | 200Hz |
陀螺儀零偏穩定性 | ≤0.05°/h | |
陀螺儀量程 | ±490°/s | |
加速度計量程 | ±10g | |
后處理姿態精度 | Roll/Pitch:0.005° Heading:0.017° | |
后處理位置精度 | 水平:0.01m 高程:0.02m | |
GNSS 系統 | 支持GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS星歷,L-band, 支持單/雙天線 |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。