-
銀牌會員 第 10 年
大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部)
認證:工商信息已核實
- 產品分類
- 品牌分類
- ( 德國)比利時普羅美特
- ( 瑞士)LS instruments/LSI
- ( 美國)CD
- ( 法國)Formulaction/Microtrac
- ( 比利時)比利時GranuTools
- ( 荷蘭)荷蘭Trace Elemental
- ( 美國)賽默飛世爾
- ( 美國)FlowCam
- ( 瑞典)瑞典拉曼
- ( 德國)德國布魯克
- ( 德國)德國熱電
- ( 英國)英國柏楉
- ( 奧地利)奧地利Grabner
- ( 日本)MICROTRAC麥奇克
- ( 德國)德國 Biostep
- ( 英國)英國Sherwood
- ( 德國)德國Particle Metrix
- ( 日本)日本麥奇克拜爾/Microtrac
- ( 美國)美國魯道夫
- ( 瑞士)瑞士Systag
- ( 英國)英國Sherwood
- ( 瑞士)瑞士NOVASINA
- ( 芬蘭)芬蘭百歐林
-
儀企號
大昌華嘉科學儀器部
- 邀請函 | 2025(第九屆)細胞外囊泡前沿與轉化大會 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-09瀏覽次數:53
- 邀請函 | 2025石油化工行業分析測試與儀器技術交流會(天津站) 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-09瀏覽次數:47
- 挑戰免單儀器 | 大昌華嘉攜手麥奇克氣體吸附技術 2025科學挑戰 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-09瀏覽次數:46
- 網絡研討會 | 通過潤濕性測量優化半導體晶圓加工工藝 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-09瀏覽次數:45
- 邀請函 | 第二屆高端研磨拋光材料技術大會 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-03瀏覽次數:35
- 邀請函 | 中國化學會第三屆全國二氧化碳資源化利用學術學會 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-03瀏覽次數:32
- 邀請函 | 2025年第三屆中國硅基負極材料技術大會 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-03瀏覽次數:43
- 邀請函 | 2025第28屆藥品質量檢驗檢測技術大會 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-03瀏覽次數:37
- 邀請函 | 相約青島 FFC 2025功能性食品大會 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-25瀏覽次數:44
- 邀請函 | 第二十八屆青島市分析測試學會 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-25瀏覽次數:36
- 線下培訓 | 多重光散射儀(Turbiscan)分散體系的穩定性測量用戶培訓會第二輪通知 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-25瀏覽次數:37
- 網絡研討會 | Zeta電位的快速理解與測量 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-25瀏覽次數:41
- 預約享好禮 | SEMICON China 2025 大昌華嘉將攜眾多新品重磅亮相 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-25瀏覽次數:49
- 邀請函 | 大昌華嘉邀您共赴中國氫能盛會(CHEE 2025) 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-17瀏覽次數:44
- 邀請函 | SEMICON China 2025 大昌華嘉將攜眾多新品重磅亮相 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-17瀏覽次數:37
- 邀請函 | 第六屆半導體濕電子化學品與電子氣體論壇 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-03-17瀏覽次數:46
- 標準精選解讀 | 中國藥典2025版9211水分活度應用指導原則 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-24瀏覽次數:16
- 符合2025中國藥典要求 | 瑞士Novasina專注水分活度檢測,成就卓越品質! 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-09瀏覽次數:16
- 關稅免打擾 | 優選MicrotracBEL比表面積&吸附分析儀 內附選型指南 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-09瀏覽次數:11
- J57-HA/J457 折光儀在雙氧水濃度檢測的應用 發布:大昌洋行(上海)有限公司(大昌華嘉科學儀器部) 更新時間:2025-04-03瀏覽次數:14