詳細參數
參數 | 說明/值 | 單位 | |
輸入阻抗 | 50 | Ω | |
鑒別級別(輸入轉換) | -0.4 至 -16 | mV | |
所需的 PMT 增益率 | 大約 3 × 106 | – | |
預分頻器 | ÷1 / ÷10 | – | |
計數線性度 | ÷1 | 4 × 106 | s-1 |
÷10 | 1 × 107 | ||
脈沖對分辨率 | ÷1 | 25 | ns |
÷10 | 10 | ||
輸出脈沖 | CMOS 5 V,正邏輯 | – | |
輸出脈沖寬度 | ÷1 | 10 | ns |
÷10 | 取決于計數率 | – | |
電源電壓 | +5.0 V ± 0.2 V,130 mA / -5.0 V ± 0.2 V,50 mA | – | |
連接器 | 輸入 | BNC-R | – |
輸出 | BNC-R | – | |
功率 | DIN(6 針)*1 | – | |
尺寸 (W × H × D) | 90 × 32 × 140(不包括橡膠支腳和突出部分) | mm | |
工作環境溫度 | 0 至 +50 | ℃ | |
工作環境濕度 *2 | 80 以下 | % | |
儲存溫度 | -15 至 +60 | ℃ | |
儲存濕度 *2 | 85 以下 | % | |
重量 | 大約 250 | g |
*1 配套插頭附帶電纜 (1.5 m)。
*2 無冷凝