產(chǎn)品 | 圖片 | 型號 | 功率范圍 | 主要特點 | |
熱電式 激光功率計 | TS系列 (寬波段)
| TS2+TP100 | 2mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25μm 2. 損傷閾值:15KW/cm2 3. 功率測量范圍:2mW-15W 4. 探測直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |
TS5+TP100 | 5mW-5W | ||||
TS15+TP100 | 10mW-15W | ||||
TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. 光譜范圍:0.19 -25μm 2. 損傷閾值:40KW/cm2 3. 功率測量范圍:10mW-50W 4. 探測直徑:22mm 5. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |||
TS50+TP100 | 10mW-50W | ||||
TS100+TP100 | 0.5W-100W | 1. 波長范圍:0.19 -25μm 2. 損傷閾值:45KW/cm2 3.功率測量范圍:0.5W-300W 4.探測直徑:25mm | |||
TS200+TP100 | 0.5W-200W | ||||
TS300+TP100 | 0.5W-300W | ||||
HS系列 (高精度)
| HS1+TP100 | 100μW-1W | 1. 光譜范圍:0.19 -15μm 2. 損傷閾值:1.5KW/cm2 3. 功率測量范圍:100μW-5W 4. 探測直徑:9mm 5. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | ||
HS5+TP100 | 500μW-5W | ||||
手持式功率計 | HP2 | 10mW-2W | 1. 光譜范圍:0.19 -25μm 2. 損傷閾值:40kW/cm2 3. 功率測量范圍:10mW-50W 4. 有效面積直徑:22mm | ||
HP50 | 0.5W-50W | ||||
光電式 激光功率計
| PD系列 | PD100-350+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長范圍:350 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |
PD1000-350+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD100-350T+TP100 | 1nW~100mW | 1. 波長范圍:350 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:10*10mm 4. 探測厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-350T+TP100 | 1nW~1000mW | ||||
PD20-200+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長范圍:200 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |||
PD1000-200+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD20-200T+TP100 | 1nW-20mW | 1. 波長范圍:200 -1100nm 2.功率測量范圍:1nW-1000mW 3.探測直徑:10*10mm 4. 探測厚度:6mm / 10mm | |||
PD1000-200T+TP100 | 1nW-1000mW | ||||
PD10-800-TP100 | 1μW-10mW | 1. 波長范圍:800 -1800nm 2.功率測量范圍:1μW-1000mW 3.探測直徑:9.5mm 4. SMA905/FC光纖轉換接頭(可選) | |||
PD1000-800-TP100 | 1μW-1000mW | ||||
積分球式功率計 | PD3000-350+TP100 | 1nW-3000mW | 1. 波長范圍:350-1100nm 2.功率測量范圍:1nW-3000mW 3.探測直徑:12mm |
-
-
PD/TS/HS/HP 系列 光功率計
- 品牌:上海波銘
- 產(chǎn)地:上海 浦東新區(qū)
- 供應商報價:面議
-
上海波銘科學儀器有限公司
更新時間:2025-03-06 12:24:27
-
銷售范圍售全國
入駐年限第5年
營業(yè)執(zhí)照已審核
- 同類產(chǎn)品單點探測器(71件)
立即掃碼咨詢
聯(lián)系方式:19117096635
聯(lián)系我們時請說明在儀器網(wǎng)(www.ghhbs.com.cn)上看到的!
掃 碼 分 享 -
為您推薦
詳細介紹
-