一、特點
·袖珍便攜設計
·自動量程
·自動校準
·自動溫度補償
·自動關機功能
·探頭可更換
·操作簡單易懂
·防水設計
·樣品量(Min):0.3毫升(0.05毫升,含采樣表B)
二、基本技術指標
NO3-11C (用于農作物) | NO3-11S (用于土壤) | NO3-11 (一般用途) | |||
測量方法 | 離子電極法 | ||||
樣品量(Min) | 0.3毫升(0.05毫升,含采樣表B) | ||||
NO3-范圍 | 6~9900 ppm (mg/L) | ||||
NO3-N范圍 | 1.4~2200 ppm (mg/L) 0.7~1100 kg/10a | ||||
分辨率 | 6~99 ppm(1 ppm);100~990 ppm(10 ppm);1000~9900 ppm(100 ppm) | ||||
校準點 | 2 個 | ||||
準確性 | ±10% | ||||
溫度顯示 | 0~50℃ | ||||
溫度校準 | 5~40℃ | ||||
顯示 | 帶背光的定制(單色)LCD | ||||
工作環境 | 5~40℃,85%相對濕度 | ||||
電源 | CR2032紐扣電池(x2) | ||||
電池壽命 | 400小時連續工作 | ||||
工作環境 | 5℃~40℃, 85%相對濕度 | ||||
重量 | 約 55 g(包括傳感器和電池) | ||||
尺寸 | 164mm x 29mm x 20mm | ||||
輔料 | |||||
硝酸鹽標準品 | 300 & 5000ppm | 30 & 300ppm | 150 & 2000ppm |
三、產地:美國