使用ENIAC-2025E原子熒光光譜儀測定土壤中總汞的含量
使用ENIAC-2025E原子熒光光譜儀測定土壤中總汞的含量
摘要:國內某省級檢測機構以GB/T 22101.1-2008《土壤質量 總汞 總砷 總鉛的測定 原子熒光法第一部分 土壤中總汞的測定》為依據,使用ENIAC-2025E原子熒光光譜儀測定土壤中總汞的含量,半年時間共計測試土壤樣品約2.7萬份。實驗結果表明,該型號原子熒光光譜儀測汞穩定性好,檢測速度快,節省試劑,完全滿足國標要求。
關鍵詞:ENIAC-2025E 土壤 總汞
來自電池、農藥、工業廢水和大氣沉降等方式沉積的重金屬元素汞、砷、鉛等是土壤無機物污染的重要因素。這些元素在土壤中過量富集,會導致土壤鹽漬化,影響植物根和葉的發育,并通過食物鏈傳遞影響人體健康。因此,準確測定土壤中的重金屬元素含量,對土壤質量的監控及土壤環境的再修復有著重要的實際意義。本文參考GB/T 22101.1-2008《土壤質量 總汞 總砷 總鉛的測定 原子熒光法第一部分 土壤中總汞的測定》,使用ENIAC-2025E測定土壤中總汞的含量。
實驗部分:
1、實驗儀器:ENIAC-2025E原子熒光光譜儀
2、實驗器皿及試劑
容量瓶:50ml
具塞比色管:50ml
硝酸:優級純
鹽酸:優級純
載流:不需要
氫氧化鉀溶液:0.05%
硼氫化鉀:0.05%(溶解于0.05%的氫氧化鉀溶液中,當天使用當天配置)
(1+1)王水:取1份硝酸和3份鹽酸混合均勻后,用去離子水稀釋一倍即可
3、樣品前處理:
準確稱量0.1000克樣品于50ml具塞比色管中,同時帶上質控樣(gss45),用水浸濕,加入(1+1)王水10ml,混合均勻后,置于沸水浴中消解2h,消解完成后取出冷卻,用水定容的25ml刻線,靜置2h后取上層清液上機測試,同時做空白實驗。
4、儀器參數:
檢測元素:汞 燈主電流:20 燈輔電流:20 PMT:260
載氣流路:400 輔氣流量:1100
進樣方式:蠕動泵連續進樣
進樣時間:25 采樣延時:1 稀釋延時:1 積分時間:5 泵停延時:2
5、檢測數據:
標準曲線
測試結果:詳見附件一
6、結論:
通過大量檢測數據發現,使用ENIAC-2025E測定土壤中總汞的含量,所有質控樣檢測數據均在要求范圍之內。且該儀器檢測速度快(平均單個樣品測試時間不超過40秒),無需載流、節省試劑(比普通原子熒光節省50%以上),穩定性好,檢測結果完全滿足國標要求。
附件一:測試結果
樣品名稱 | 元素名稱 | 熒光強度 | 濃度值(ng/mL) | 濃度平均值(ng/mL) | |
gss45 | 汞 | 8908 | 0.5186 | 0.5186 | |
hg1 | 汞 | 5963 | 0.1036 | 0.1036 | |
hg2 | 汞 | 6675 | 0.2039 | 0.2039 | |
hg3 | 汞 | 5833 | 0.0852 | 0.0853 | |
hg4 | 汞 | 8928 | 0.5214 | 0.5214 | |
hg5 | 汞 | 6189 | 0.1354 | 0.1354 | |
hg6 | 汞 | 5942 | 0.1006 | 0.1006 | |
hg7 | 汞 | 6293 | 0.1501 | 0.1501 | |
hg8 | 汞 | 6340 | 0.1567 | 0.1567 | |
hg9 | 汞 | 6884 | 0.2334 | 0.2334 | |
hg10 | 汞 | 6293 | 0.1501 | 0.1501 | |
hg11 | 汞 | 6891 | 0.2343 | 0.2343 | |
hg12 | 汞 | 6570 | 0.1891 | 0.1891 | |
hg13 | 汞 | 6929 | 0.2397 | 0.2397 | |
hg14 | 汞 | 6568 | 0.1888 | 0.1888 | |
hg15 | 汞 | 6522 | 0.1823 | 0.1823 | |
hg16 | 汞 | 7134 | 0.2686 | 0.2686 | |
hg17 | 汞 | 6765 | 0.2166 | 0.2166 | |
hg18 | 汞 | 5865 | 0.0898 | 0.0898 | |
hg19 | 汞 | 8274 | 0.4292 | 0.4292 | |
hg20 | 汞 | 8376 | 0.4436 | 0.4436 | |
hg21 | 汞 | 8858 | 0.5115 | 0.5116 | |
hg22 | 汞 | 6323 | 0.1543 | 0.1543 | |
hg23 | 汞 | 6602 | 0.1936 | 0.1936 | |
hg24 | 汞 | 6333 | 0.1557 | 0.1557 | |
hg25 | 汞 | 15692 | 1.4746 | 1.4746 | |
hg26 | 汞 | 6281 | 0.1484 | 0.1484 | |
hg27 | 汞 | 6651 | 0.2005 | 0.2005 | |
hg28 | 汞 | 7049 | 0.2566 | 0.2566 | |
hg29 | 汞 | 11908 | 0.9414 | 0.9414 | |
hg30 | 汞 | 6744 | 0.2136 | 0.2136 | |
hg31 | 汞 | 7738 | 0.3537 | 0.3537 | |
hg32 | 汞 | 7467 | 0.3155 | 0.3155 | |
hg33 | 汞 | 6907 | 0.2366 | 0.2366 | |
hg34 | 汞 | 7145 | 0.2701 | 0.2701 | |
hg35 | 汞 | 7053 | 0.2572 | 0.2572 | |
hg36 | 汞 | 6759 | 0.2157 | 0.2157 | |
hg37 | 汞 | 6768 | 0.217 | 0.217 | |
hg38 | 汞 | 7332 | 0.2965 | 0.2965 | |
hg39 | 汞 | 23255 | 2.5405 | 2.5405 | |
hg40 | 汞 | 7146 | 0.2703 | 0.2703 | |
hg41 | 汞 | 6863 | 0.2304 | 0.2304 | |
hg42 | 汞 | 6774 | 0.2179 | 0.2179 | |
hg43 | 汞 | 7026 | 0.2534 | 0.2534 | |
hg44 | 汞 | 7659 | 0.3426 | 0.3426 | |
hg45 | 汞 | 6868 | 0.2311 | 0.2311 | |
hg46 | 汞 | 6416 | 0.1674 | 0.1674 | |
hg47 | 汞 | 9836 | 0.6494 | 0.6494 | |
hg48 | 汞 | 6289 | 0.1495 | 0.1495 | |
hg49 | 汞 | 7993 | 0.3896 | 0.3896 | |
hg50 | 汞 | 9103 | 0.5461 | 0.5461 | |
gss45 | 汞 | 9052 | 0.5389 | 0.5389 | |
hg51 | 汞 | 7377 | 0.3028 | 0.3028 | |
hg52 | 汞 | 6780 | 0.2187 | 0.2187 | |
hg53 | 汞 | 6742 | 0.2134 | 0.2134 | |
hg54 | 汞 | 6965 | 0.2448 | 0.2448 | |
hg55 | 汞 | 7135 | 0.2687 | 0.2687 | |
hg56 | 汞 | 9040 | 0.5372 | 0.5372 | |
hg57 | 汞 | 7178 | 0.2748 | 0.2748 | |
hg58 | 汞 | 7667 | 0.3437 | 0.3437 | |
hg59 | 汞 | 8377 | 0.4438 | 0.4438 | |
hg60 | 汞 | 7023 | 0.253 | 0.253 | |
gss49 | 汞 | 7280 | 0.2892 | 0.2892 | |
hg61 | 汞 | 7156 | 0.2717 | 0.2717 | |
hg62 | 汞 | 7259 | 0.2862 | 0.2862 | |
hg63 | 汞 | 7233 | 0.2825 | 0.2825 | |
hg64 | 汞 | 7240 | 0.2835 | 0.2835 | |
hg65 | 汞 | 7699 | 0.3482 | 0.3482 | |
hg66 | 汞 | 10493 | 0.742 | 0.742 | |
hg67 | 汞 | 8775 | 0.4999 | 0.4999 | |
hg68 | 汞 | 7067 | 0.2592 | 0.2592 | |
hg69 | 汞 | 6597 | 0.1929 | 0.1929 | |
hg70 | 汞 | 18222 | 1.8312 | 1.8312 | |
hg71 | 汞 | 6921 | 0.2386 | 0.2386 | |
hg72 | 汞 | 7694 | 0.3475 | 0.3475 | |
hg73 | 汞 | 6607 | 0.1943 | 0.1943 | |
hg74 | 汞 | 7688 | 0.3467 | 0.3467 | |
hg75 | 汞 | 7697 | 0.3479 | 0.3479 | |
hg76 | 汞 | 8463 | 0.4559 | 0.4559 | |
hg77 | 汞 | 11763 | 0.9209 | 0.9209 | |
hg78 | 汞 | 7539 | 0.3257 | 0.3257 | |
hg79 | 汞 | 10133 | 0.6912 | 0.6912 | |
hg80 | 汞 | 17004 | 1.6595 | 1.6595 | |
hg81 | 汞 | 7070 | 0.2596 | 0.2596 | |
hg82 | 汞 | 7303 | 0.2924 | 0.2924 | |
hg83 | 汞 | 7097 | 0.2634 | 0.2634 | |
hg84 | 汞 | 6136 | 0.128 | 0.128 | |
hg85 | 汞 | 6904 | 0.2362 | 0.2362 | |
hg86 | 汞 | 11283 | 0.8533 | 0.8533 | |
hg87 | 汞 | 7502 | 0.3205 | 0.3205 | |
hg88 | 汞 | 22365 | 2.415 | 2.415 | |
hg89 | 汞 | 15298 | 1.4191 | 1.4191 | |
hg90 | 汞 | 7366 | 0.3013 | 0.3013 | |
hg91 | 汞 | 9500 | 0.602 | 0.602 | |
hg92 | 汞 | 8763 | 0.4982 | 0.4982 | |
hg93 | 汞 | 7541 | 0.326 | 0.326 | |
hg94 | 汞 | 6663 | 0.2022 | 0.2022 | |
hg95 | 汞 | 6294 | 0.1502 | 0.1502 | |
hg96 | 汞 | 9699 | 0.6301 | 0.6301 | |
hg97 | 汞 | 6897 | 0.2352 | 0.2352 | |
hg98 | 汞 | 7027 | 0.2535 | 0.2535 | |
hg99 | 汞 | 7313 | 0.2938 | 0.2938 | |
hg100 | 汞 | 7832 | 0.367 | 0.367 | |
gss45 | 汞 | 9051 | 0.5387 | 0.5387 |
全部評論(0條)
推薦閱讀
-
- 使用ENIAC-2025E原子熒光光譜儀測定土壤中總汞的含量
- 來自電池、農藥、工業廢水和大氣沉降等方式沉積的重金屬元素汞、砷、鉛等是土壤無機物污染的重要因素。
-
- 分光測色儀測定奶茶中茶多酚的含量
- 本文介紹了分光測色儀在奶茶茶多酚含量測定中的應用。
-
- 歐洲“氧化汞計量”項目——尋求大氣中汞含量的測量法
- 歐洲計量創新與研究計劃項目“氧 化 汞計量”正在研發一種可溯源、提高大氣和工業氣體中汞含量測量可比性的方法。
-
- 新的消解裝置 | 可使用ICP-MS測定鉑系金屬中硅的含量
- 將含有銠的內襯管中加入磁性攪拌子,讓樣品與試劑充分接觸,確保銠的完全消解;
-
- 口罩之下有學問——使用HS-GC測定醫用口罩中2-氯乙醇的含量
- 口罩之下有學問——使用HS-GC測定醫用口罩中2-氯乙醇的含量
-
- 凱氏定氮儀測定大黃米中的蛋白質含量
- 本次實驗利用凱氏定氮儀對大黃米樣品中的粗蛋白含量進行檢測,方法簡單快速,準確率高。
①本文由儀器網入駐的作者或注冊的會員撰寫并發布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網立場。若內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網注明"來源:儀器網"的所有作品,版權均屬于儀器網,轉載時須經本網同意,并請注明儀器網(www.ghhbs.com.cn)。
③本網轉載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
④若本站內容侵犯到您的合法權益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
參與評論
登錄后參與評論